組織構成 ORGANIZATION
部会活動 ACTIVITY
総務部会 | 総会、常任委員会、委員会の運営 会則の作成、変更 同窓会のしおり発行 その他各部会に属さない事項 |
財務部会 | 財務、会計業務全般に関する事項 |
組織部会 | 地域、職域の結成ならびに支援 その他組織に関する事項 (住所不明者の発掘、同期会、クラブOB会の支援) |
広報部会 | 情報の収集 機関誌「桃蹊」の編集発行 その他広報に関する事項 |
事業部会 | 事業部門に関する一切の事項 (ホームカミングデー、ゴルフ大会、文化祭への参加、その他行事の企画運営) |
クラブOB・OG部会 | クラブOB・OGとの連携に関する事項 |
アンドレア部会 |
女性会員の交流に関する事項 |
①高等英学校~桃山学校
桃山中学校(旧制)
桃山学院高等学校卒業生数
②桃山学院中学校卒業者数
MEMBERSHIP
- 合計
- ➀ 51,673名 ② 5,112名(※2023年度現在)
1 |
卒業生数は、1891年から1984年までは『桃山学院百年史』(1987年,967頁~968頁)、 1985年から2008年までは『桃山学院創立一二五周年記念誌』 (2009年,181頁) 2009年以降は「桃山学院データ」に基づく。 |
2 |
卒業年の表記に関する注意点を以下に記す。 「高等英学校~桃山学校」及び「桃山中学校(旧制)」については卒業した年月日の年数(例:「1903」の場合は「1903年3月卒業」)、 「桃山学院高等学校」については、卒業年度(例:「1948」の場合は「1949年3月卒業」)を意味する。 |
〔戦前の卒業生数〕
高等英学校~桃山学校
西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|
1891 | 明治 24 | |
1892 | 25 | |
1893 | 26 | |
1894 | 27 | 2 |
1895 | 28 | 2 |
1896 | 29 | 3 |
1897 | 30 | 4 |
1898 | 31 | 1 |
1899 | 32 | 3 |
1900 | 33 | 4 |
1901 | 34 | 2 |
1902 | 35 | |
合計 | 21 |
桃山中学校(旧制)
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 1903 | 明治 36 | 12 |
2 | 1904 | 37 | 14 |
3 | 1905 | 38 | 34 |
4 | 1906 | 39 | 35 |
5 | 1907 | 40 | 43 |
6 | 1908 | 41 | 56 |
7 | 1909 | 42 | 78 |
8 | 1910 | 43 | 84 |
9 | 1911 | 44 | 81 |
10 | 1912 | 大正 元 | 76 |
11 | 1913 | 2 | 72 |
12 | 1914 | 3 | 83 |
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
13 | 1915 | 大正 4 | 80 |
14 | 1916 | 5 | 86 |
15 | 1917 | 6 | 126 |
16 | 1918 | 7 | 136 |
17 | 1919 | 8 | 92 |
18 | 1920 | 9 | 116 |
19 | 1921 | 10 | 115 |
20 | 1922 | 11 | 106 |
21 | 1923 | 12 | 98 |
22 | 1924 | 13 | 103 |
23 | 1925 | 14 | 121 |
24 | 1926 | 昭和 元 | 122 |
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
25 | 1927 | 昭和 2 | 129 |
26 | 1928 | 3 | 122 |
27 | 1929 | 4 | 129 |
28 | 1930 | 5 | 133 |
29 | 1931 | 6 | 142 |
30 | 1932 | 7 | 144 |
31 | 1933 | 8 | 128 |
32 | 1934 | 9 | 117 |
33 | 1935 | 10 | 108 |
34 | 1936 | 11 | 76 |
35 | 1937 | 12 | 118 |
36 | 1938 | 13 | 180 |
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
37 | 1939 | 昭和 14 | 167 |
38 | 1940 | 15 | 182 |
39 | 1941 | 16 | 197 |
40 | 1942 | 17 | 219 |
41 | 1943 | 18 | 226 |
42 | 1944 | 19 | 193 |
43 | 1945 | 20 | 429 |
44 | 1946 | 21 | 66 |
45 | 1947 | 22 | 116 |
46 | 1948 | 23 | 205 |
合計 | 5,495 |
〔戦後の卒業生数〕
桃山学院高等学校
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
46 | 1947 | 昭和 22 | |
47 | 1948 | 23 | 59 |
48 | 1949 | 24 | 127 |
49 | 1950 | 25 | 144 |
50 | 1951 | 26 | 168 |
51 | 1952 | 27 | 193 |
52 | 1953 | 28 | 263 |
53 | 1954 | 29 | 299 |
54 | 1955 | 30 | 334 |
55 | 1956 | 31 | 279 |
56 | 1957 | 32 | 440 |
57 | 1958 | 33 | 674 |
58 | 1959 | 34 | 766 |
59 | 1960 | 35 | 794 |
60 | 1961 | 36 | 1,149 |
61 | 1962 | 37 | 623 |
62 | 1963 | 38 | 474 |
63 | 1964 | 39 | 592 |
64 | 1965 | 40 | 722 |
65 | 1966 | 41 | 834 |
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
66 | 1967 | 昭和 42 | 538 |
67 | 1968 | 43 | 573 |
68 | 1969 | 44 | 734 |
69 | 1970 | 45 | 804 |
70 | 1971 | 46 | 480 |
71 | 1972 | 47 | 447 |
72 | 1973 | 48 | 888 |
73 | 1974 | 49 | 820 |
74 | 1975 | 50 | 493 |
75 | 1976 | 51 | 1,105 |
76 | 1977 | 52 | 929 |
77 | 1978 | 53 | 641 |
78 | 1979 | 54 | 746 |
79 | 1980 | 55 | 779 |
80 | 1981 | 56 | 865 |
81 | 1982 | 57 | 546 |
82 | 1983 | 58 | 774 |
83 | 1984 | 59 | 705 |
84 | 1985 | 60 | 909 |
85 | 1986 | 61 | 853 |
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
86 | 1987 | 昭和 62 | 645 |
87 | 1988 | 63 | 707 |
88 | 1989 | 平成 元 | 660 |
89 | 1990 | 2 | 752 |
90 | 1991 | 3 | 698 |
91 | 1992 | 4 | 839 |
92 | 1993 | 5 | 598 |
93 | 1994 | 6 | 625 |
94 | 1995 | 7 | 672 |
95 | 1996 | 8 | 531 |
96 | 1997 | 9 | 551 |
97 | 1998 | 10 | 502 |
98 | 1999 | 11 | 591 |
99 | 2000 | 12 | 505 |
100 | 2001 | 13 | 568 |
101 | 2002 | 14 | 619 |
102 | 2003 | 15 | 579 |
103 | 2004 | 16 | 512 |
104 | 2005 | 17 | 550 |
105 | 2006 | 18 | 481 |
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
106 | 2007 | 平成 19 | 560 |
107 | 2008 | 20 | 533 |
108 | 2009 | 21 | 620 |
109 | 2010 | 22 | 584 |
110 | 2011 | 23 | 455 |
111 | 2012 | 24 | 462 |
112 | 2013 | 25 | 752 |
113 | 2014 | 26 | 638 |
114 | 2015 | 27 | 650 |
115 | 2016 | 28 | 628 |
116 | 2017 | 29 | 729 |
117 | 2018 | 30 | 714 |
118 | 2019 | 令和 元 | 611 |
119 | 2020 | 2 | 550 |
120 | 2021 | 3 | 692 |
121 | 2022 | 4 | 721 |
122 | 2023 | 5 | 510 |
合計 | 46,157 |
卒業生数
高等英学校~桃山学校 (1891年~1902年) | 21 |
桃山中学校(旧制) (1903年~1948年) | 5,495 |
桃山学院高等学校 (1947年~2023年) | 46,157 |
合計 | 51,673 |
〔桃山学院中学校の卒業生数〕
男子校時代
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 1947 | 昭和 22 | 243 |
2 | 1948 | 23 | 238 |
3 | 1949 | 24 | 263 |
4 | 1950 | 25 | 251 |
5 | 1951 | 26 | 203 |
6 | 1952 | 27 | 142 |
7 | 1953 | 28 | 125 |
8 | 1954 | 29 | 81 |
9 | 1955 | 30 | 69 |
10 | 1956 | 31 | 63 |
11 | 1957 | 32 | 58 |
12 | 1958 | 33 | 61 |
13 | 1959 | 34 | 61 |
14 | 1960 | 35 | 49 |
15 | 1961 | 36 | 128 |
16 | 1962 | 37 | 141 |
17 | 1963 | 38 | 146 |
18 | 1964 | 39 | 143 |
19 | 1965 | 40 | 114 |
20 | 1966 | 41 | 111 |
21 | 1967 | 42 | 109 |
22 | 1968 | 43 | 102 |
23 | 1969 | 44 | 70 |
24 | 1970 | 45 | 78 |
25 | 1971 | 46 | 99 |
26 | 1972 | 47 | 89 |
27 | 1973 | 48 | 114 |
28 | 1974 | 49 | 104 |
合計 | 3,455 |
男女共学時代
期 | 西暦 | 邦暦 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 2010 | 平成 22 | 113 |
2 | 2011 | 23 | 114 |
3 | 2012 | 24 | 124 |
4 | 2013 | 25 | 117 |
5 | 2014 | 26 | 112 |
6 | 2015 | 27 | 126 |
7 | 2016 | 28 | 122 |
8 | 2017 | 29 | 115 |
9 | 2018 | 30 | 121 |
10 | 2019 | 令和元年 | 125 |
11 | 2020 | 2 | 121 |
12 | 2021 | 3 | 115 |
13 | 2022 | 4 | 115 |
14 | 2023 | 5 | 117 |
合計 | 1,657 |
桃山学院中学校 卒業生数
男子校時代(1947年~1974年) | 3,455 |
男女共学時代(2010年~2023年) | 1,657 |
合計 | 5,112 |